根据学校国际交流部《关于申报2024年下半年本科生出国(境)交流学习专项奖学金的通知》要求,学院对学生提交的相关申请信息进行了材料初审,现将通过初审的学生名单公示如下。
序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 开始时间 | 结束时间 | 在外 学习时长(天) | 外方学校 | 项目名称和内容 | 奖学金申请类别 |
1 | 黄彦钦 | 2021302121245 | 微电子科学与工程(弘毅学堂) | 2024/1/11 | 2024/8/31 | 234 | 加州大学伯克利分校 | 美国加利福尼亚大学伯克利分校BPIE | 珞珈卓越交流奖学金项目 |
2 | 林子鹤 | 2021300005002 | 政治学、经济学与哲学 | 2024/1/7 | 2024/5/24 | 139 | 加州大学伯克利分校 | 2024春季赴美国加利福尼亚大学伯克利分校bisp | 珞珈卓越交流奖学金项目 |
3 | 陈昭宇 | 2022301052262 | 政治学、经济学与哲学 | 2024/7/20 | 2024/8/21 | 33 | 伦敦政经学院 | 伦敦政经暑校学习 | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
4 | 丁悦 | 2021300006016 | PLE试验班(哲学) | 2024/2/19 | 2024/5/31 | 103 | 瑞士伯尔尼大学 | 2024年春季赴瑞士伯尔尼大学交流项目 | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
5 | 苏煜畅 | 2022300001057 | 哲学(弘毅学堂) | 45510 | 45513 | 4 | 联合国人道主义事务组织(亚洲) | 关于申请2024年暑期赴泰国参加第十二届大学生领袖研讨会的通知 | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
6 | 陈前如 | 2020300001079 | 哲学(弘毅学堂) | 45170 | 45284 | 115 | 台湾师范大学 | 关于申请参加2023年秋季赴台湾地区校际交流项目的通知(第一批) | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
7 | 曾子妍 | 2022301061062 | PLE试验班(法学) | 2024/7/1 | 2024/8/2 | 33 | 耶鲁大学 | 2024年赴美国耶鲁大学暑期项目B | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
8 | 皮抒婷 | 2022300006018 | PLE试验班(法学) | 45494 | 45522 | 29 | 伦敦政治经济学院 | LSE暑期学分项目 | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
9 | 高霄宇 | 2021301132001 | 汉语言文学(弘毅学堂) | 2024/2/19 | 2024/6/9 | 1900/4/21 | 台湾师范大学 | 2024年春季赴台湾地区台湾师范大学校际交流项目 | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
10 | 吴晔 | 2023301042104 | 生命科学 | 2024/2/15 | 2024/2/23 | 9 | 西澳大学,长沙华星艺术团,珀斯中华会馆 | 本人同武汉大学海燕合唱团赴澳大利亚珀斯参加澳大利亚国际青年艺术节比赛,荣获特等奖。申请奖学金叁万元。 | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
11 | 赵思齐 | 2023302051073 | 地理科学 | 2024/6/27 | 2024/8/15 | 50 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 | UCSB暑期研学项目 | 珞珈优秀交流奖学金项目 |
12 | 熊欣然 | 2022300008013 | 数字经济试验班 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
13 | 杨若非 | 2023300008007 | 数字经济试验班 | 2024/7/28 | 2024/8/10 | 14 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
14 | 郑宇博 | 2023300008004 | 数字经济试验班 | 2024/7/15 | 2024/8/1 | 18 | 哈佛大学 | 2024 年暑期美国哈佛大学学分课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
15 | 聂瑞冰 | 2023300008011 | 数字经济试验班 |
| 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
16 | 任晓雪 | 2023300008012 | 数字经济试验班 | 2024/7/14 | 2024/8/12 | 27 | 英属哥伦比亚大学 | 参加加拿大英属哥伦比亚大学(UBC)暑期学习项目(VSP) | 第三学期交流奖学金项目 |
17 | 傅群浩 | 2023302081052 | 数字经济试验班 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
18 | 刘应彤 | 2023300003034 | 数理经济与数理金融试验班 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
19 | 米瑞临 | 2023300003002 | 数理经济与数理金融试验班 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 剑桥大学 | 2024 年暑期赴英国剑桥国际化实训项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
20 | 王凯艺 | 2023300003008 | 数理经济与数理金融试验班 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
21 | 江鹏祥 | 2023300002019 | 数学与应用数学 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 网安院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
22 | 栾博翔 | 2023302041030 | 生物 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
23 | 王君睿 | 2022301151024 | 政治学、经济学与哲学 | 2024/7/15 | 2024/8/1 | 18 | 哈佛大学 | 2024 年暑期美国哈佛大学学分课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
24 | 丁沐清 | 2020303061040 | 哲学 | 2024/7/14 | 2024/7/27 | 14 | 英国阿伯丁大学 | 2024年阿伯丁哲学暑期学校 | 第三学期交流奖学金项目 |
25 | 李霁 | 2022301131022 | 国学 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 剑桥大学 | 2024 年暑期赴英国剑桥国际化实训项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
26 | 崔馨月 | 2022301152050 | 国学 | 2024/7/28 | 2024/8/11 | 15 | 英国剑桥大学 | 经济与管理学院2024年暑期赴英国剑桥国际化实训课程项目 | 第三学期交流奖学金项目 |
27 | 郭镱然 | 2023300001063 | 汉语言文学(弘毅学堂) | 2024/8/11 | 2024/8/25 | 15 | 牛津大学 | 2024年英国牛津暑期学术研究课题项目的通知 | 第三学期交流奖学金项目 |
28 | 李玟宣 | 2023300001054 | 汉语言文学(弘毅学堂) | 2024/8/11 | 2024/8/25 | 15 | 牛津大学 | 2024年英国牛津暑期学术研究课题项目的通知 | 第三学期交流奖学金项目 |
公示时间:2024年9月14日—2024年9月17日。如有异议,请于2024年9月17日17:00前将意见及相关材料,以书面形式反馈至学院综合管理办公室(本科生院楼北311)刘老师。
武汉大学弘毅学堂
2024年9月14日
上一条:武汉大学弘毅学堂关于2024年下半年英诺本科生国际交流奖学金的初审结果公示
下一条:关于弘毅学堂出国(境)交流学习情况收集的通知