根据教育部有关文件精神及《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(武大本字〔2021〕13号)《武汉大学推荐优秀2025届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合素质测评及活动加分指导意见》(武大本函〔2023〕179号)《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《武汉大学弘毅学堂2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,经学生个人自愿提交申请,各学科专业测评小组测评,学堂推免工作小组审核,共计139名申请学生符合弘毅学堂2025年推免条件,现将相关学生综合成绩排名予以公示如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 综合排名 |
2021300001010 | 顾宁 | 汉语言文学 | 85.1414 | 1 |
2021300001065 | 王子竹 | 汉语言文学 | 85.0897 | 2 |
2021300001040 | 李雨阳 | 汉语言文学 | 83.1138 | 3 |
2021300001023 | 郑心婷 | 汉语言文学 | 82.6793 | 4 |
2021300001055 | 李清影 | 汉语言文学 | 81.7569 | 5 |
2021300001052 | 易莲春 | 汉语言文学 | 81.6414 | 6 |
2021300001021 | 李枕戈 | 汉语言文学 | 80.986 | 7 |
2021300001015 | 周悦 | 汉语言文学 | 80.9500 | 8 |
2021300001060 | 杨帆 | 汉语言文学 | 80.6431 | 9 |
2021300001033 | 钟婧文 | 汉语言文学 | 79.9293 | 10 |
2021300001069 | 涂晴 | 汉语言文学 | 79.8517 | 11 |
2021300001011 | 董宣业 | 汉语言文学 | 79.6023 | 12 |
2021300001018 | 陈铃洁 | 汉语言文学 | 79.3707 | 13 |
2021300001051 | 黄欣然 | 汉语言文学 | 79.16897 | 14 |
2021301112057 | 刘心然 | 汉语言文学 | 78.8483 | 15 |
2021301151021 | 周睿旸 | 汉语言文学 | 78.4086 | 16 |
2021300001006 | 谭欣 | 汉语言文学 | 77.8655 | 17 |
2021300001037 | 曹芷铭 | 汉语言文学 | 77.5741 | 18 |
2021300001038 | 李畅 | 汉语言文学 | 77.0966 | 19 |
2021300001063 | 赵科扬 | 汉语言文学 | 76.4896 | 20 |
2021300001013 | 邱镜璇 | 汉语言文学 | 76.2983 | 21 |
2021300001043 | 马赫阳 | 汉语言文学 | 75.1345 | 22 |
2021300001057 | 冷冬妮 | 历史学 | 85.06 | 1 |
2021300001070 | 熊欣未 | 历史学 | 84.33 | 2 |
2021300001014 | 张川宁 | 历史学 | 83.96 | 3 |
2021300001066 | 张祝晴 | 历史学 | 82.58 | 4 |
2021300001019 | 韩启禛 | 历史学 | 81.49 | 5 |
2021300001027 | 张亚骞 | 历史学 | 80.33 | 6 |
2021300001034 | 闫祖铭 | 历史学 | 80.22 | 7 |
2021300001025 | 赵少兰 | 历史学 | 79.6 | 8 |
2021300001017 | 蔡婉馨 | 历史学 | 79.48 | 9 |
2021300001001 | 杨宇帆 | 历史学 | 79.18 | 10 |
2021300001071 | 袁仁蒴 | 历史学 | 78.68 | 11 |
2021300001064 | 徐雅昕 | 历史学 | 77.18 | 12 |
2021300001022 | 姚浩然 | 历史学 | 74.90 | 13 |
2021301181034 | 陈一明 | 哲学 | 86.37 | 1 |
2021300001073 | 陈子扬 | 哲学 | 82.337 | 2 |
2021300002073 | 金家恒 | 哲学 | 81.873 | 3 |
2021300001068 | 周景铭 | 哲学 | 81.477 | 4 |
2021300001042 | 肖孜宜 | 哲学 | 81.178 | 5 |
2021300001056 | 熊娇 | 哲学 | 76.005 | 6 |
2020300001024 | 杨凌濬 | 哲学 | 74.907 | 7 |
2021302171023 | 陈雨凡 | 国学 | 83.80 | 1 |
2021300001041 | 张欣然 | 国学 | 81.46 | 2 |
2021300001039 | 黄丽营 | 国学 | 80.372 | 3 |
2021301041049 | 曾晴 | 国学 | 79.77 | 4 |
2021301112047 | 赵锦程 | 国学 | 79.55 | 5 |
2021300001028 | 余越 | 国学 | 78.768 | 6 |
2021300001059 | 向臻 | 国学 | 78.379 | 7 |
2021300001032 | 袁欣怡 | 国学 | 74.21 | 8 |
2021300003054 | 刘镕恺 | 数理经济与数理金融 | 89.325 | 1 |
2021300002043 | 欧岱松 | 数理经济与数理金融 | 89.0901899 | 2 |
2021302131010 | 陈霖 | 数理经济与数理金融 | 88.6915385 | 3 |
2021300003056 | 欧子聪 | 数理经济与数理金融 | 88.30625 | 4 |
2020302131254 | 丁熙媛 | 数理经济与数理金融 | 88.0892308 | 5 |
2021300003007 | 洪嘉译 | 数理经济与数理金融 | 86.9769939 | 6 |
2021300003005 | 舒不了 | 数理经济与数理金融 | 86.452454 | 7 |
2021300003021 | 莫其翼 | 数理经济与数理金融 | 86.3684211 | 8 |
2021300003023 | 徐佳 | 数理经济与数理金融 | 86.2590361 | 9 |
2021300003010 | 王佳轶 | 数理经济与数理金融 | 86.107362 | 10 |
2021300003012 | 李奎铮 | 数理经济与数理金融 | 85.742515 | 11 |
2021300003044 | 马诗琪 | 数理经济与数理金融 | 85.2546012 | 12 |
2021300003011 | 王学圣 | 数理经济与数理金融 | 84.2576687 | 13 |
2021300002030 | 钟志伟 | 数理经济与数理金融 | 83.9085366 | 14 |
2021300003024 | 王春玉 | 数理经济与数理金融 | 81.7592025 | 15 |
2021300003042 | 邱寅欣 | 数理经济与数理金融 | 81.3234375 | 16 |
2021300003040 | 汪文欣 | 数理经济与数理金融 | 81.0404192 | 17 |
2021300003041 | 段东杰 | 数理经济与数理金融 | 81.0279503 | 18 |
2021300003052 | 郑欣铧 | 数理经济与数理金融 | 80.7736686 | 19 |
2021300003031 | 尹子晴 | 数理经济与数理金融 | 80.6582278 | 20 |
2021301051291 | 戴姊璇 | 数理经济与数理金融 | 80.1891892 | 21 |
2021301052020 | 张济达 | 数理经济与数理金融 | 79.7785714 | 22 |
2021300003043 | 杨唐 | 数理经济与数理金融 | 78.7630814 | 23 |
2021300003020 | 许婷 | 数理经济与数理金融 | 78.5263975 | 24 |
2021300003013 | 何诗语 | 数理经济与数理金融 | 77.2315951 | 25 |
2021300003034 | 王哲 | 数理经济与数理金融 | 76.9419643 | 26 |
2021300003009 | 毛可鑫 | 数理经济与数理金融 | 76.4723926 | 27 |
2021300003033 | 盛鑫 | 数理经济与数理金融 | 76.0471698 | 28 |
2021300003047 | 蒋舟南 | 数理经济与数理金融 | 75.7985294 | 29 |
2021301051168 | 赵思扬 | 数理经济与数理金融 | 73.4600313 | 30 |
2021300003008 | 刘小芳 | 数理经济与数理金融 | 72.6349693 | 31 |
2021300008010 | 张浩东 | 数字经济试验班 | 84.436 | 1 |
2021300008002 | 马清甜 | 数字经济试验班 | 83.909 | 2 |
2021301052232 | 刘哲凡 | 数字经济试验班 | 83.727 | 3 |
2021301052059 | 林文越 | 数字经济试验班 | 81.545 | 4 |
2021300008009 | 王茁 | 数字经济试验班 | 81.409 | 5 |
2021301052178 | 郭欣然 | 数字经济试验班 | 81.055 | 6 |
2021300008011 | 马明翼 | 数字经济试验班 | 81.016 | 7 |
2021302111426 | 付玉昂 | 数字经济试验班 | 77.873 | 8 |
2021305231103 | 杨桐 | 数字经济试验班 | 77.655 | 9 |
2021302191571 | 周奕璇 | 数字经济试验班 | 77.3 | 10 |
2021302181221 | 罗朗 | PPE | 85.02 | 1 |
2021300001016 | 张刘宸湘 | PPE | 84.57 | 2 |
2021301051217 | 蒋劭卓 | PPE | 84.32 | 3 |
2021301052062 | 周柔言 | PPE | 83.93 | 4 |
2021300005005 | 顾苡宁 | PPE | 83.73 | 5 |
2021300005012 | 文欣洋 | PPE | 82.03 | 6 |
2021300005009 | 唐琪 | PPE | 81.69 | 7 |
2021301052179 | 佘骏一 | PPE | 80.62 | 8 |
2021301052252 | 黄卓曜 | PPE | 79.9 | 9 |
2021301151017 | 王宇佳 | PPE | 77.99 | 10 |
2021300005011 | 李佳阳 | PPE | 76.94 | 11 |
2021301171017 | 刘家林 | PPE | 72.34 | 12 |
2021300003017 | 王梦雨 | PLE(法学) | 83.86392 | 1 |
2021300006018 | 林清徽 | PLE(法学) | 83.53589 | 2 |
2021300006011 | 黄雨心 | PLE(法学) | 83.44794 | 3 |
2021301041147 | 胡奇 | PLE(法学) | 83.44021 | 4 |
2021301052131 | 李钰婷 | PLE(法学) | 82.64227 | 5 |
2021300005003 | 薛笑蕾 | PLE(法学) | 82.33995 | 6 |
2021300006007 | 涂兆雨 | PLE(法学) | 82.21546 | 7 |
2021301112056 | 陈清华 | PLE(法学) | 81.37113 | 8 |
2021300006013 | 钟嘉骏 | PLE(法学) | 79.46907 | 9 |
2021300006004 | 邢城玮 | PLE(法学) | 79.44897 | 10 |
2021300006010 | 汪文婷 | PLE(法学) | 77.75258 | 11 |
2021300006012 | 曾远 | PLE(经济学) | 82.4372524 | 1 |
2020302141017 | 王嘉钰 | PLE(经济学) | 80.0650879 | 2 |
2021300006002 | 卢语昕 | PLE(经济学) | 77.9205922 | 3 |
2021302142003 | 马佳荣 | 地球物理学 | 83.841 | 1 |
2021302142002 | 段晰尧 | 地球物理学 | 82.836 | 2 |
2021302142017 | 蒋镇涛 | 地球物理学 | 81.302 | 3 |
2021302142028 | 赵世娟 | 地球物理学 | 81.254 | 4 |
2021302142005 | 朱昊 | 地球物理学 | 77.081 | 5 |
2021302021252 | 江昱贤 | 微电子科学与工程 | 88.9 | 1 |
2021302192046 | 黄佳晖 | 微电子科学与工程 | 86.95 | 2 |
2021302031053 | 蔡东瑜 | 微电子科学与工程 | 86.11 | 3 |
2021302121258 | 刘钰彬 | 微电子科学与工程 | 84.67 | 4 |
2021302171024 | 毛亚钊 | 微电子科学与工程 | 67.70 | 5 |
2021302121254 | 马仕杰 | 微电子科学与工程 | 64.45 | 6 |
2021302191588 | 宋博祥 | 微电子科学与工程 | 62.80 | 7 |
2021302191879 | 刘师齐 | 微电子科学与工程 | 59.43 | 8 |
2021302191906 | 曾暄宇 | 微电子科学与工程 | 51.14 | 9 |
2021302121305 | 翟紫晔 | 微电子科学与工程 | 48.31 | 10 |
2021302031012 | 张宽 | 智能制造工程 | 78.453 | 1 |
2021302191328 | 刘佳威 | 智能制造工程 | 76.925 | 2 |
2021302191558 | 易文彬 | 智能制造工程 | 76.615 | 3 |
2021302141083 | 缪景 | 智能制造工程 | 70.373 | 4 |
2021302191186 | 李葛晋 | 智能制造工程 | 69.317 | 5 |
2021302191504 | 李威 | 智能制造工程 | 67.398 | 6 |
2021302021068 | 杨宇航 | 智能制造工程 | 50.583 | 7 |
公示期七天,自2024年9月15日起至2024年9月21日17时止。如有异议,请在公示期内向弘毅学堂客观、书面、实名反映。联系人:李老师,联系电话:68754039。
武汉大学弘毅学堂
2024年9月15日
上一条:关于弘毅学堂“全球治理与国际组织人才培养试验班”2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生学生成绩排名公示
下一条:武汉大学弘毅学堂“全球治理与国际组织人才试验班”2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法