根据教育部有关文件精神及《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(武大本字〔2021〕13号)、《武汉大学推荐优秀2024届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合素质测评及活动加分指导意见》(武大本函〔2022〕207号)、《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《武汉大学弘毅学堂2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,经学生个人自愿提交申请,各学科专业测评小组测评,学堂推免工作小组审核,共计134名学生符合弘毅学堂2024年推免条件。现将相关学生测评成绩排名予以公示如下:
专业 | 综合排名 | 申请人 | 学号 | 学习成绩分 | 科研能力综合分 | 综合素质评分 | GPA | CET6/英语专四 | 总分 |
汉语言文学 | 1 | 王嘉诚 | 2020301031037 | 83.877 | 0 | 97 | 3.93 | 550 | 83.877 |
汉语言文学 | 2 | 莫亚男 | 2020300001047 | 83.4639 | 0 | 100 | 3.94 | 454 | 83.4639 |
汉语言文学 | 3 | 奚澍柳 | 2020300001027 | 82.5492 | 0 | 100 | 3.91 | 614 | 82.5492 |
汉语言文学 | 4 | 朱骊安 | 2020300001085 | 82.0328 | 0 | 100 | 3.90 | 607 | 82.0328 |
汉语言文学 | 5 | 张小月 | 2020301111037 | 81.9148 | 0 | 100 | 3.91 | 631 | 81.9148 |
汉语言文学 | 6 | 王椋 | 2020301021094 | 81.059 | 0 | 100 | 3.84 | 555 | 81.059 |
汉语言文学 | 7 | 付洋洋 | 2020300001008 | 80.6754 | 0 | 100 | 3.85 | 566 | 80.6754 |
汉语言文学 | 8 | 曾雨 | 2020300001068 | 80.0262 | 0 | 100 | 3.84 | 643 | 80.0262 |
汉语言文学 | 9 | 杨心蕾 | 2020300001026 | 79.9229 | 0 | 100 | 3.81 | 506 | 79.9229 |
汉语言文学 | 10 | 林馨 | 2020300001052 | 79.8787 | 0 | 100 | 3.83 | 510 | 79.8787 |
汉语言文学 | 11 | 胡锦玥 | 2020300001017 | 79.5246 | 0 | 100 | 3.78 | 576 | 79.5246 |
汉语言文学 | 11 | 纪鑫怡 | 2020300001084 | 79.5246 | 0 | 100 | 3.79 | 597 | 79.5246 |
汉语言文学 | 13 | 刘欣 | 2020300001086 | 79.259 | 0 | 100 | 3.77 | 524 | 79.259 |
汉语言文学 | 14 | 张嫄媛 | 2020300001051 | 79.1557 | 0 | 100 | 3.78 | 481 | 79.1557 |
汉语言文学 | 15 | 贾彬茹 | 2020300001080 | 79.1262 | 0 | 100 | 3.74 | 556 | 79.1262 |
汉语言文学 | 16 | 王海月 | 2020301111030 | 78.8902 | 0 | 100 | 3.79 | 562 | 78.8902 |
汉语言文学 | 17 | 张鑫 | 2020300001002 | 78.6541 | 0 | 100 | 3.75 | 521 | 78.6541 |
汉语言文学 | 18 | 卜婧 | 2020300001042 | 78.3148 | 0 | 100 | 3.73 | 574 | 78.3148 |
汉语言文学 | 19 | 胡梓杨 | 2020300001093 | 78.123 | 0 | 100 | 3.68 | 599 | 78.123 |
汉语言文学 | 20 | 陈美琳 | 2020300001066 | 77.7984 | 0 | 100 | 3.76 | 568 | 77.7984 |
汉语言文学 | 21 | 李悦 | 2020300001061 | 75.4082 | 0 | 100 | 3.51 | 510 | 75.4082 |
汉语言文学 | 22 | 于小贺 | 2020300001073 | 73.977 | 0 | 100 | 3.51 | 479 | 73.977 |
历史 | 1 | 张若西 | 2020300001062 | 91.0193 | 100 | 100 | 3.79 | 597 | 92.81547 |
历史 | 2 | 余灿 | 2020301121028 | 92.8013 | 0 | 100 | 3.91 | 527 | 83.5212 |
历史 | 3 | 翟炫华 | 2020300001020 | 92.2573 | 0 | 100 | 3.86 | 566 | 83.0316 |
历史 | 4 | 孔卓然 | 2020300001074 | 91.922 | 0 | 100 | 3.86 | 601 | 82.7304 |
历史 | 5 | 郭若洋 | 2020300001054 | 91.8031 | 0 | 100 | 3.85 | 465 | 82.62272 |
历史 | 6 | 罗青园 | 2020300001025 | 91.165 | 0 | 100 | 3.85 | 560 | 82.0488 |
历史 | 7 | 任飞悦 | 2020300001014 | 91.122 | 0 | 100 | 3.83 | 560 | 82.0098 |
历史 | 8 | 武祺迅 | 2020300001056 | 91.07 | 0 | 100 | 3.87 | 488 | 81.963 |
历史 | 9 | 陈立昱 | 2020300001091 | 90.7933 | 0 | 100 | 3.78 | 584 | 81.714 |
历史 | 10 | 陈帅杰 | 2020300001060 | 90.416 | 0 | 100 | 3.82 | 564 | 81.3744 |
历史 | 11 | 宁唯实 | 2020300001001 | 87.3367 | 20 | 100 | 3.61 | 530 | 80.603 |
历史 | 12 | 闫淇琪 | 2020300001064 | 89.3667 | 0 | 100 | 3.75 | 543 | 80.43003 |
历史 | 13 | 秦兴宇 | 2020300005034 | 89.27267 | 0 | 100 | 3.64 | 645 | 80.3454 |
历史 | 14 | 彭华彬 | 2020300001013 | 88.8213 | 0 | 100 | 3.73 | 557 | 79.9392 |
哲学 | 1 | 李欣霖 | 2020300001030 | 83.8286 | 1.5 | 100 | 3.94 | 560 | 85.3286 |
哲学 | 2 | 刘嘉欣 | 2020300001087 | 82.757 | 0 | 100 | 3.88 | 569 | 82.757 |
哲学 | 3 | 张云皓 | 2020300001021 | 82.32857 | 0 | 100 | 3.87 | 551 | 82.32857 |
哲学 | 4 | 李景轩 | 2020300001049 | 82.2142 | 0 | 100 | 3.87 | 518 | 82.2142 |
哲学 | 5 | 刘逸心 | 2020300001050 | 81.686 | 0 | 100 | 3.82 | 601 | 81.686 |
哲学 | 6 | 张佳 | 2020301121046 | 80.9429 | 0 | 100 | 3.82 | 551 | 80.9429 |
哲学 | 7 | 龚凤博 | 2020300001006 | 78.9 | 2 | 100 | 3.63 | 572 | 80.9 |
哲学 | 8 | 吴佳遇 | 2020300001035 | 80.199 | 0 | 100 | 3.82 | 601 | 80.199 |
哲学 | 9 | 孙锐 | 2020300001040 | 78.5 | 0 | 100 | 3.71 | 530 | 78.5 |
哲学 | 10 | 王钟舒雅 | 2020300001009 | 77.9714 | 0 | 100 | 3.66 | 588 | 77.9714 |
国学 | 1 | 单新尧 | 2020300001023 | 94.129 | 5 | 100 | 3.95 | 562 | 85.261 |
国学 | 2 | 乐文豪 | 2020300001043 | 92.889 | 0 | 100 | 3.96 | 541 | 83.6 |
国学 | 3 | 蒋馨月 | 2020301111095 | 91.79 | 1 | 100 | 3.93 | 585 | 82.711 |
国学 | 4 | 彭靖舒 | 2020300001019 | 89.564 | 3.15 | 100 | 3.85 | 508 | 80.923 |
国学 | 5 | 魏雯珺 | 2020301111062 | 89.565 | 0 | 100 | 3.80 | 544 | 80.609 |
国学 | 6 | 岳维轩 | 2020300001075 | 88.394 | 0 | 100 | 3.65 | 475 | 79.555 |
国学 | 7 | 刘子月 | 2020301041056 | 87.323 | 0 | 100 | 3.66 | 458 | 78.591 |
国学 | 8 | 刘悦熙 | 2020301111061 | 86.65 | 0.5 | 100 | 3.59 | 579 | 78.035 |
英语 | 1 | 岳岚 | 2020301021041 | 81.5675 | 22 | 98.8 | 3.88 | 687/91 | 83.7675 |
英语 | 2 | 高雨欣 | 2020301021134 | 82.2633 | 15 | 99.13 | 3.94 | 579/88 | 83.7633 |
英语 | 3 | 罗嘉琪 | 2020301021086 | 81.4374 | 16 | 99.13 | 3.90 | 635/92 | 83.0374 |
英语 | 4 | 尚端仪 | 2020301021108 | 81.1474 | 10 | 99.2 | 3.88 | 85 | 82.1474 |
英语 | 5 | 马宇欣 | 2020301021131 | 80.473 | 13 | 98.8 | 3.82 | 646/79 | 81.773 |
英语 | 6 | 张舒翔 | 2020300001063 | 80.571 | 7 | 99.4 | 3.81 | 91 | 81.271 |
英语 | 7 | 王佳 | 2020301021060 | 79.6612 | 11 | 99.4 | 3.80 | 519/81 | 80.7612 |
微电子科学与工程 | 1 | 崔展鹏 | 2020300004017 | 86.6 | 0.5 | 99.41 | 3.89 | 604 | 87.1 |
微电子科学与工程 | 2 | 夏吉奡 | 2020301052200 | 84.86 | 1.26 | 99.53 | 3.87 | 560 | 86.12 |
微电子科学与工程 | 3 | 陈诺 | 2020302191437 | 82.3 | 0 | 98.75 | 3.80 | 599 | 82.3 |
微电子科学与工程 | 4 | 陈傲杰 | 2020302191505 | 78.99 | 1.57 | 98.56 | 3.84 | 610 | 80.56 |
微电子科学与工程 | 5 | 熊佳豪 | 2020300004008 | 78.31 | 1.16 | 99.05 | 3.73 | 506 | 79.47 |
微电子科学与工程 | 6 | 傅一豪 | 2020302191733 | 67.95 | 0.4 | 98.47 | 3.55 | 499 | 68.35 |
微电子科学与工程 | 7 | 马新洋 | 2020302171022 | 67.98 | 0 | 98.38 | 3.55 | 463 | 67.98 |
数理经济与数理金融 | 1 | 王雯琪 | 2020300003045 | 88.91615854 |
| 99.83606557 | 3.94 | 616 | 88.91616 |
数理经济与数理金融 | 2 | 卜方婧 | 2020300003006 | 88.46893491 |
| 99.86885246 | 3.93 | 618 | 88.46893 |
数理经济与数理金融 | 3 | 苏晨雨 | 2020300003036 | 87.54936306 |
| 99.83606557 | 3.89 | 572 | 87.54936 |
数理经济与数理金融 | 4 | 舒棋 | 2020300003055 | 87.35692771 |
| 99.96721311 | 3.88 | 548 | 87.35693 |
数理经济与数理金融 | 5 | 胡皓城 | 2020300003023 | 86.1609375 |
| 99.80327869 | 3.84 | 578 | 86.16094 |
数理经济与数理金融 | 6 | 孟文昊 | 2020300003047 | 86.0755815 |
| 99.91803279 | 3.80 | 544 | 86.07558 |
数理经济与数理金融 | 7 | 成思怡 | 2020302111373 | 85.52719033 | 0.5 | 99.80327869 | 3.82 | 636 | 86.02719 |
数理经济与数理金融 | 8 | 周美彤 | 2020300003019 | 85.95552147 |
| 99.93442623 | 3.82 | 595 | 85.95552 |
数理经济与数理金融 | 9 | 余任天 | 2020300003038 | 85.32589286 |
| 99.85245902 | 3.80 | 543 | 85.32589 |
数理经济与数理金融 | 10 | 尚书翰 | 2020300003037 | 84.91363636 |
| 99.81967213 | 3.78 | 522 | 84.91364 |
数理经济与数理金融 | 11 | 赵志龙 | 2020300003022 | 84.64608434 |
| 99.80327869 | 3.77 | 598 | 84.64608 |
数理经济与数理金融 | 12 | 何齐佳 | 2020301052283 | 83.93159609 |
| 99.91803279 | 3.75 | 564 | 83.9316 |
数理经济与数理金融 | 13 | 姚远骐 | 2020302011144 | 83.47570533 |
| 99.96721311 | 3.71 | 653 | 83.47571 |
数理经济与数理金融 | 14 | 周俊 | 2020300003042 | 82.87754237 |
| 99.95081967 | 3.68 | 590 | 82.87754 |
数理经济与数理金融 | 15 | 王硕 | 2020300003033 | 82.4009434 |
| 99.95081967 | 3.66 | 554 | 82.40094 |
数理经济与数理金融 | 16 | 周赫杨 | 2020300003053 | 81.63704819 |
| 99.81967213 | 3.62 | 569 | 81.63705 |
数理经济与数理金融 | 17 | 赵雨杉 | 2020301051164 | 79.69626168 |
| 99.80327869 | 3.58 | 627 | 79.69626 |
数理经济与数理金融 | 18 | 徐露桐 | 2020300003018 | 79.65532544 |
| 99.95081967 | 3.55 | 531 | 79.65533 |
数理经济与数理金融 | 19 | 邹怡 | 2020300003051 | 79.5 |
| 99.86885246 | 3.55 | 487 | 79.5 |
数理经济与数理金融 | 20 | 陈骁 | 2020300003048 | 79.38905325 |
| 99.81967213 | 3.54 | 558 | 79.38905 |
数理经济与数理金融 | 21 | 王骁 | 2020300003031 | 78.19090909 |
| 99.83606557 | 3.49 | 523 | 78.19091 |
数理经济与数理金融 | 22 | 阳全志 | 2020300003030 | 77.98136646 |
| 99.83606557 | 3.47 | 527 | 77.98137 |
数理经济与数理金融 | 23 | 孙畅 | 2020300003020 | 77.10365854 |
| 99.81967213 | 3.50 | 532 | 77.10366 |
数理经济与数理金融 | 24 | 陈思睿 | 2020300003029 | 76.96084337 |
| 99.85245902 | 3.43 | 566 | 76.96084 |
数理经济与数理金融 | 25 | 陈厚超 | 2020300003015 | 76.65 |
| 99.81967213 | 3.42 | 492 | 76.65 |
数理经济与数理金融 | 26 | 钱星辰 | 2020300003013 | 75.79326923 |
| 99.85245902 | 3.38 | 522 | 75.79327 |
数理经济与数理金融 | 27 | 张书驰 | 2020300003039 | 75.74175 |
| 99.91803279 | 3.35 | 426 | 75.74175 |
数理经济与数理金融 | 28 | 刘亚丹 | 2020300003010 | 75.30803571 |
| 99.93442623 | 3.36 | 491 | 75.30804 |
数理经济与数理金融 | 29 | 周靖康 | 2020300003011 | 74.87264151 |
| 99.85245902 | 3.34 | 501 | 74.87264 |
数理经济与数理金融 | 30 | 张心语 | 2020300003050 | 73.05263158 |
| 99.90163934 | 3.22 | 578 | 73.05263 |
地球物理学 | 1 | 裴志豪 | 2020302141001 | 91.885 | 1.75 | 100 | 3.88 | 560 | 82.8715 |
地球物理学 | 2 | 李景 | 2020302141002 | 90.415 | 0.5 | 100 | 3.83 | 552 | 81.4235 |
地球物理学 | 3 | 马锐东 | 2020302141011 | 89.395 | 0.875 | 100 | 3.69 | 437 | 80.543 |
地球物理学 | 4 | 刘佳硕 | 2020302142175 | 88.715 | 1 | 100 | 3.74 | 571 | 79.9435 |
地球物理学 | 5 | 郑淳元 | 2020302141006 | 86.4831 | 0.375 | 100 | 3.57 | 500 | 77.87229 |
地球物理学 | 6 | 苗雨 | 2020302041102 | 86.3 | 0 | 100 | 3.67 | 579 | 77.67 |
地球物理学 | 7 | 蔡礼骏 | 2020302141003 | 85.825 | 0.375 | 100 | 3.55 | 447 | 77.28 |
地球物理学 | 8 | 贾梦依 | 2020302142178 | 81.925 | 1.75 | 100 | 3.24 | 565 | 73.9075 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 1 | 郭一鸣 | 2020302021111 | 83.25652174 | 2.0625 | 100 | 3.91 | 589 | 85.31902 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 2 | 杨馥泽 | 2020301111115 | 83.2173913 | 1.84375 | 100 | 3.92 | 596 | 85.06114 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 3 | 胥人元 | 2020300005017 | 83.56956522 | 0.9 | 100 | 3.92 | 600 | 84.46957 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 4 | 郑晓茹 | 2020300005002 | 83.24347826 | 0.84375 | 100 | 3.91 | 655 | 84.08723 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 5 | 姜俊羽 | 2020300005003 | 83.98695652 | 0 | 100 | 3.89 | 599 | 83.98696 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 6 | 姚季函 | 2020300005020 | 83.55652174 | 0.28125 | 100 | 3.91 | 582 | 83.83777 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 7 | 邓斯迈 | 2020301051017 | 83.60869565 | 0 | 100 | 3.92 | 622 | 83.6087 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 8 | 何偲亿 | 2020300005036 | 81.96521739 | 1.1875 | 100 | 3.88 | 592 | 83.15272 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 9 | 方翎 | 2020300005010 | 82.81304348 | 0 | 100 | 3.91 | 639 | 82.81304 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 10 | 何锦明 | 2020300001069 | 82.51304348 | 0.1875 | 100 | 3.88 | 563 | 82.70054 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 11 | 高晓琪 | 2020300005042 | 80.23043478 | 1.8125 | 100 | 3.80 | 614 | 82.04293 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 12 | 李予捷 | 2020301121020 | 81.93913043 | 0 | 100 | 3.80 | 630 | 81.93913 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 13 | 叶巧琳 | 2020300005035 | 81.05217391 | 0.75 | 100 | 3.78 | 541 | 81.80217 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 14 | 刘奕江 | 2020300005030 | 81.22173913 | 0.4125 | 100 | 3.83 | 539 | 81.63424 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 15 | 李钰兴 | 2020301111065 | 80.50434783 | 0.8875 | 100 | 3.86 | 473 | 81.39185 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 16 | 贾姝 | 2020300005013 | 79.05652174 | 1.825 | 100 | 3.76 | 579 | 80.88152 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 17 | 姚彤昕 | 2020300005016 | 79.78695652 | 0.45 | 100 | 3.69 | 555 | 80.23696 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 18 | 李博衍 | 2020300005025 | 79.36956522 | 0.46875 | 100 | 3.72 | 640 | 79.83832 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 19 | 肖迪 | 2020300005001 | 78.873912 | 0.5625 | 100 | 3.79 | 591 | 79.43641 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 20 | 朱旭伟 | 2020300005012 | 79.06956522 | 0 | 100 | 3.73 | 494 | 79.06957 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 21 | 危思瑾 | 2020300005014 | 78.62609 | 0 | 100 | 3.59 | 499 | 78.62609 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 22 | 沈若榴 | 2020300005046 | 78.33913 | 0 | 100 | 3.57 | 599 | 78.33913 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 23 | 胡文娟 | 2020300005039 | 77.80435 | 0 | 100 | 3.61 | 508 | 77.80435 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 24 | 周家颖 | 2020300005007 | 77.62173913 | 0.0375 | 100 | 3.61 | 564 | 77.65924 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 25 | 刘金秋 | 2020300005024 | 76.23913 | 0 | 100 | 3.56 | 444 | 76.23913 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 26 | 杨子昂 | 2020300005009 | 74.36087 | 0 | 100 | 3.43 | 542 | 74.36087 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 27 | 李君熠 | 2020300005021 | 73.64348 | 0 | 100 | 3.39 | 477 | 73.64348 |
政治学、经济学与哲学试验班(PPE) | 28 | 章硕 | 2020300005047 | 72.6 | 0.0375 | 100 | 3.47 | 511 | 72.6375 |
上一条:弘毅学堂与哲学学院关于开展第四批哲学拔尖人才选拔工作的通知
下一条:关于武汉大学弘毅学堂“全球治理与国际组织人才试验班”2024年综合成绩排名公示