通知公告

Hongyi Honor College

通知公告

首页- 通知公告- 正文

武汉大学弘毅学堂符合2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推免条件的各学科方向学生成绩排名公示

来源:弘毅学堂    发布时间 :2019年09月09日 20:56     阅读:

    根据《关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(武大本函[2019]117号)及《弘毅学堂2020年优秀应届本科毕业生推免工作实施办法》文件精神,经学生个人自愿提交申请,各学科班级测评小组测评(班主任、班长、团支书、学生干部代表1名、非学生干部代表1名、非推免生代表1名),学堂推免工作领导小组审核,共计70名学生符合弘毅学堂2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推免条件,现将相关学生成绩排名予以公示如下:



专业 综合排名 申请人 学号 学习成绩分 科研能力综合分 综合成绩分
数学 1 陈 2016300030029 93.42 22.00 86.27
数学 2 何开泰 2016300030032 91.82 30.00 85.64
数学 3 徐宏韬 2016300030104 92.13 12.00 84.11
数学 4 廖昕 2016300030011 91.61 0.00 82.44
数学 5 祝健颖 2016300030008 90.53 5.00 81.97
数学 6 熊乘风 2016300030044 89.84 3.00 81.15
数学 7 任崇阳 2016300030088 89.62 2.00 80.86
数学 8 苏柠 2016300030076 88.04 0.00 79.23
数学 9 刘雨竺 2016300030041 87.06 5.00 78.85
数学 10 陈欣秋 2016300030099 87.46 0.00 78.71
数学 11 何明曦 2016300030009 85.14 10.00 77.63
数学 12 郝真 2016300030094 85.70 0.00 77.13
数学 13 郭人杰 2016300030017 81.01 17.00 74.61
数学 14 陈彦伯 2016300030010 81.79 8.00 74.41
数学 15 刘其睿 2016300030066 82.14 0.00 73.93
数学 16 张文琳 2016300030045 80.72 2.00 72.84
数学 17 张柳颖 2016300030081 79.92 0.00 71.93
数学 18 西子文 2016300030109 78.09 2.00 70.48
数学 19 段娟 2016300030046 75.46 0.00 67.92
专业 综合排名 申请人 学号 学习成绩分 科研能力综合分 综合成绩分
物理 1 彭雨田 2016301020020 3.89 0.20 4.09
物理 2 黄志远 2016300030087 3.88 0.16 4.04
物理 3 李宏玮 2016301020097 3.89 0.10 3.99
物理 4 安裕平 2016301020110 3.93 0.04 3.97
物理 5 徐传龙 2016300030024 3.77 0.16 3.93
物理 6 胡志强 2016300030064 3.72 0.20 3.92
物理 7 江雅实 2016300030001 3.76 0.15 3.91
物理 8 许玲珂 2016300030030 3.79 0.06 3.85
物理 9 眭策 2016300030070 3.73 0.07 3.80
物理 10 郭楠 2016300030101 3.76 0.02 3.78
物理 11 沈迪雅 2016300030013 3.68 0.03 3.71
物理 12 陈豫 2016300030027 3.66 0.04 3.70
物理 13 田鹏浩 2016300030012 3.61 0.00 3.61
物理 14 王敬 2016300030091 3.42 0.00 3.42
物理 15 王石崇 2016301020026 3.31 0.01 3.32
物理 16 于伯淳 2016300030110 3.18 0.00 3.18
专业 综合排名 申请人 学号 学习成绩分 科研能力综合分 综合成绩分
化学 1 王胡冲 2016301040039 90.00 9 99.00
化学 2 庄泽通 2016301040178 88.10 9 97.10
化学 3 张熙荣 2016301040133 86.54 10 96.54
化学 4 肖潇 2016300030096 89.45 6.67 96.11
化学 5 王冯璋 2016300030038 86.66 7 93.66
化学 6 唐淑灵 2016301040068 87.60 5 92.60
化学 7 张富林 2016300030063 75.91 8.33 84.24
专业 综合排名 申请人 学号 学习成绩分 科研能力综合分 综合成绩分
生物 1 秦岳 2016300030086 96.17 64.00 92.95
生物 2 唐元桃 2016300030107 93.31 35.00 87.48
生物 3 邱泽铭 2016300030050 90.88 23.00 84.09
生物 4 张子寒 2016300030065 89.68 26.00 83.31
生物 5 郭灿鑫 2016300030108 88.11 37.40 83.04
生物 6 汤代骄 2016300030053 88.20 30.50 82.43
生物 7 周小琳 2016300030100 88.38 16.75 81.22
生物 8 匡恺 2016301060101 82.26 70.75 81.11
生物 9 王昀若 2016300030062 89.43 2.50 80.74
生物 10 曲芸 2016300030056 88.20 3.40 79.72
专业 综合排名 申请人 学号 学习成绩分 科研能力综合分 综合成绩分
计算机 1 田雅婷 2016300030090 91.05 11.50 93.29
计算机 2 潘达汉 2016300030103 87.59 20.00 92.30
计算机 3 党政 2016300030015 85.42 25.50 91.72
计算机 4 陈子轩 2016300030080 82.37 35.00 91.43
计算机 5 吉凯 2016300030028 90.73 6.00 91.40
计算机 6 雷伯涵 2016301500030 85.11 21.50 90.28
计算机 7 符玉梵 2016300030113 88.06 11.00 90.19
计算机 8 彭凯飞 2016300030043 89.71 3.00 89.53
计算机 9 杨文斌 2016300030089 86.44 9.00 88.01
计算机 10 黄溪 2016300030019 87.34 3.00 87.19
计算机 11 赵浩然 2016300030051 87.16 3.00 87.01
计算机 12 伍业军 2016300030061 86.67 3.00 86.53
计算机 13 梁正兴 2016300030114 86.41 3.00 86.28
计算机 14 徐文杰 2016300030060 85.15 6.00 85.88
计算机 15 彭美政 2016300030021 85.08 3.00 84.96
计算机 16 陈卓 2016300030098 81.61 9.00 83.25
计算机 17 邹俊杰 2016300030054 80.41 5.00 80.91
计算机 18 郑雳 2016300030073 79.60 3.00 79.54



        对上述同学成绩排名有异议者,可于9月20日下午17:00前通过书面形式向弘毅学堂学生工作办公室反映,反映情况要实事求是,具体真实,便于调查核实。联系电话:68753839,68754039

    公示期满,上述同学成绩排名无异议后,弘毅学堂将直接按照成绩排名分配推免指标。



                                                                                                                                                                                          武汉大学弘毅学堂

                                                                          二零一九年九月九日



上一条:关于开展2019-2020学年第一学期弘毅学堂学生出国(境)交流学习专项资助申请评审工作的通知

下一条:弘毅学堂2019级新生二次选拔结果公示